تفاصيل المنتج:
|
تصنيف: | مواد لاصقة أخرى | المواد الخام الرئيسية: | مادة لاصقة لاهوائية |
---|---|---|---|
استخدام: | البناء، إغلاق الخيوط | اللون: | الأزرق |
موعد المباراة: | 10-15 دقيقة | وقت العلاج الكامل: | 24 ساعة |
اللزوجة: | 1000-2000 نقطة في الثانية | حشو الفجوة: | 0.15 ملم |
التطبيق: | قفل الجوز | القوة: | متوسطة |
حاوية: | 10مل/50مل/250مل | مقاوم للحرارة: | -60~165 درجة مئوية |
مدة الصلاحية: | 12 شهراً | ||
إبراز: | الغراء اللاصق للخيوط,غراء قفل الخيوط المسمارية N242,غراء قفل المسمار ذو قوة متوسطة,N242 screw thread locking glue,Medium Strength screw locking glue |
مُغلق للخيوط المُشَدَّدة
البند | اللون | اللزوجة (CPS) ((25ج) |
ملء الفجوة ((ملم) | وقت الشفاء(25ج) | لحظة الكسر ((N.m)) | متوسط لحظة التفكيك (N.m) | مقاومة الحرارة | مدة الصلاحية (25ج) |
DY-N242 | الأزرق | 1000-2000 | 0.15 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 13 | 7 | -60إلى+165 | 24شهور |
معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
DY-N243 | الأزرق | 1000-2000 | 0.15 | العلاج الأولي 10-20 دقيقة | 14 | 8 | -60إلى+165 | 24شهور |
معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
DY-N262 | أحمر | 1000-2000 | 0.15 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 25 | 20 | -60إلى+165 | 24شهور |
معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
DY-N271 | أحمر | 600-1200 | 0.13 | العلاج الأولي 5-10 دقيقة | 32 | 25 | -60إلى+165 | 24شهور |
معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
DY-N272 | اللون الوردي | 6000-9000 | 0.3 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 25 | 20 | -60إلى+230 | 24شهور |
معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
DY-N277 | أحمر | 5000-9000 | 0.3 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 32 | 28 | -60إلى+165 | 24شهور |
معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
DY-N290 | أخضر | 15-50 | 0.1 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 32 | 30 | -60إلى+165 | 24شهور |
معالجة كاملة 24 ساعة |
اتصل شخص: SU
الهاتف :: 008615200906996
الفاكس: 86-731-86677379