|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم CAS: | 79-41-4 | أسماء أخرى: | لاصق أكريليك معدل |
|---|---|---|---|
| مف: | لا شيء | إينكس لا.: | 201-204-4 |
| تصنيف: | مواد لاصقة أخرى | المواد الخام الرئيسية: | أكريليك |
| استخدام: | البناء والألياف والملابس والأحذية والجلود والتعبئة والنقل والنجارة | النوع: | مواد لاصقة مزدوجة المكونات |
| اللون: | أ أخضر شفاف؛ ب أحمر شفاف | اللزوجة (CPS): | أ:4000-6000 ب:4000-6000 |
| الغراء نسبة مختلطة: | 1:1 | وقت العمل (25 درجة مئوية): | <5 دقائق |
| قوة القص(ميجا باسكال): | ≥25 | مقاومة الحرارة: | -60 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية |
| فترة الضمان(25 درجة مئوية): | 12 شهر | الميناء: | شنغهاي، نينغبو، شنتشن، قوانغتشو، تيانجين، تشينغداو |
| إبراز: | الاكريليك المعدل Jt40,أكريليك AB المعدل,5 دقيقة من الغراء على البلاستيك,AB acrylic modified,5min ab glue for plastic |
||
Jt40 أكريليك تعديل AB أكريليك الغراء والأخضر الشفاف مع وقت العمل 5min
|
اللون
|
اللزوجة
25 درجة مئوية |
الخليط
|
وقت الشفاء
(25 درجة مئوية) / 100 جرام |
قوة الشق الشد
(سانت-سانت) |
مقاومة الحرارة
°C |
مدة الصلاحية
(25 درجة مئوية) |
وقت العمل / 100 جرام
|
|
ج: شفافة
|
A:3000-6000
|
1:1
|
الشفاء الأولي
5-10 دقائق |
≥25 Mpa
|
-60 إلى +100
|
12 شهراً
|
<5 دقائق
|
|
ب: شفاف
|
ب: 3000-6000
|
|
الشفاء الكامل
24 ساعة |
|
|
|
|
اتصل شخص: REN
الهاتف :: 008615111330893
الفاكس: 86-731-86677379