|
تفاصيل المنتج:
|
| تصنيف: | مواد لاصقة أخرى | المواد الخام الرئيسية: | مادة لاصقة لاهوائية |
|---|---|---|---|
| استخدام: | البناء، إغلاق الخيوط | ||
| إبراز: | صمغات القفل اللاهوائي,ملصقات N242 للخيوط,ملصق للخيوط في البناء,N242 threadlocking adhesives,Construction threadlocking adhesive |
||
مُغلق للخيوط المُشَدَّدة
| البند | اللون | اللزوجة (CPS) ((25ج) |
ملء الفجوة ((ملم) | وقت الشفاء(25ج) | لحظة الكسر ((N.m)) | متوسط لحظة التفكيك (N.m) | مقاومة الحرارة | مدة الصلاحية (25ج) |
| DY-N242 | الأزرق | 1000-2000 | 0.15 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 13 | 7 | -60إلى+165 | 24شهور |
| معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
| DY-N243 | الأزرق | 1000-2000 | 0.15 | العلاج الأولي 10-20 دقيقة | 14 | 8 | -60إلى+165 | 24شهور |
| معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
| DY-N262 | أحمر | 1000-2000 | 0.15 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 25 | 20 | -60إلى+165 | 24شهور |
| معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
| DY-N271 | أحمر | 600-1200 | 0.13 | العلاج الأولي 5-10 دقيقة | 32 | 25 | -60إلى+165 | 24شهور |
| معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
| DY-N272 | اللون الوردي | 6000-9000 | 0.3 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 25 | 20 | -60إلى+230 | 24شهور |
| معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
| DY-N277 | أحمر | 5000-9000 | 0.3 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 32 | 28 | -60إلى+165 | 24شهور |
| معالجة كاملة 24 ساعة | ||||||||
| DY-N290 | أخضر | 15-50 | 0.1 | العلاج الأولي 10-15 دقيقة | 32 | 30 | -60إلى+165 | 24شهور |
| معالجة كاملة 24 ساعة |
![]()
اتصل شخص: REN
الهاتف :: 008615111330893
الفاكس: 86-731-86677379